ENTRE EM CONTATO
A Unimed Grande Florianópolis foi a primeira cooperativa do Sistema Unimed a ser criada em Santa Catarina, no dia 30 de agosto de 1971. Foi implantada num período em que informações e experiências cooperativistas eram conhecidas, apenas, em São Paulo, primeiro estado a adotar o sistema cooperativista na medicina.
Hoje, a cooperativa conta com as instalações dos serviços próprios para melhor atender aos seus clientes: a unidade de Pronto Atendimento Infantil, em Florianópolis (inaugurada em fevereiro de 2007) e o Hospital Unimed, em São José (inaugurado em novembro de 2014), que também dispõe de Pronto Atendimento Adulto e do Serviço de Imagem.
Com tamanha estrutura, construída ao longo de mais de quatro décadas, a Unimed já consolidou suas raízes e conquistas, na certeza de que a sua história ainda promete muitos e longos passos ao Sistema Cooperativista de Trabalho Médico na Grande Florianópolis.
Planos com abrangência Nacional, Estadual e Regional, podendo optar por Enfermaria ou Apartamento, com cobertura total ou com cobrança de coparticipação.
REDE CREDENCIADA
Consultar rede credenciada: http://guiamedico.unimedflorianopolis.com.br/
DIFERENCIAIS
Reembolso - Necessário ligar antecipadamente para o número 0800483500.
Fundo de Extensão Assistencial - FEA - Concessão do direito aos dependentes dos serviços previstos nas coberturas em que se encontrarem inscritos, conforme cláusula contratual, pelo prazo também estipulado em contrato, contados a partir do dia seguinte ao óbito, sem que haja cobrança da mensalidade.
Projeto Viver Bem - https://www.unimed.coop.br/web/florianopolis/viver-bem;
Meu Clube Unimed - Benefícios exclusivos para clientes Unimed, incluindo descontos em diversos parceiros.
UNIDADES PRÓPRIAS
Pronto Atendimento Infantil - Florianópolis;
Pronto Atendimento Adulto - São José;
Hospital Unimed - São José.
APLICATIVO CLIENTE UGF
O aplicativo Cliente UGF é uma plataforma digital de comunicação com a Unimed Grande Florianópolis (UGF), onde você poderá solicitar autorização para os procedimentos médicos da sua necessidade, consultar o extrato de utilização, solicitar informações, declarações e muito mais, além de poder acessar o Guia Médico e Meu Clube Unimed.Solicite e acompanhe as suas autorizações: exames, cirurgias e autorizações prévias.
O aplicativo Cliente UGF é uma plataforma digital de comunicação com a Unimed Grande Florianópolis (UGF), onde você poderá solicitar autorização para os procedimentos médicos da sua necessidade, consultar o extrato de utilização, solicitar informações, declarações e muito mais, além de poder acessar o Guia Médico e Meu Clube Unimed.Solicite e acompanhe as suas autorizações: exames, cirurgias e autorizações prévias.
CARÊNCIAS
| GRUPOS DE PROCEDIMENTOS | PRAZO |
|---|---|
| Atendimento de Urgência e Emergência | 24 horas |
| Consultas Médicas | 30 dias |
| Exames laboratoriais (exceto genética), anatomopatológicos e citopatológicos, raio-x simples e contrastado, eletrocardiograma, eletroencefalograma, ultrassonografia (exceto obstetrícia) | 30 dias |
| Consulta e Sessão de Fisioterapia | 90 dias |
| Acupuntura | 180 dias |
| Densitometria | 180 dias |
| Diálise / Hemodiálise | 180 dias |
| Ecocardiograma | 180 dias |
| Endoscopia / Colonoscopia | 180 dias |
| Espirometria / Prova de Função Pulmonar | 180 dias |
| Exames Obstetrícios | 180 dias |
| Exames de Genética | 180 dias |
| Holter / Mapa | 180 dias |
| Laparoscopia / Litotripsia | 180 dias |
| Mamografia | 180 dias |
| Medicina Nuclear / Medicina Transfusional | 180 dias |
| Radioterapia / Quimioterapia | 180 dias |
| Ressonância / Tomografia | 180 dias |
| Teste Ergométrico | 180 dias |
| Transplantes | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias |
| Consulta e Sessão com Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Nutricionista e Psicoterapeuta | 180 dias |
| Todas as demais coberturas que não constam nesta tabela | 180 dias |
O plano Unimed Regional Grande Florianópolis oferece acomodação em quarto coletivo e coparticipação de 30% ou 50%, com um limite máximo de R$ 190,00 por procedimento.
Cidades Atendidas:Alfredo Wagner - Angelina - Anitapolis - Águas Mornas - Antonio Carlos - Biguaçu - Canelinha - Rancho Queimado - São João Batista - São Pedro de Alcantara - São Bonifácio - São José - Santo Amaro da Imperatriz Tijucas - Paulo Lopes - Palhoça - Garopaba - Governador Celso Ramos - Florianópolis
| Regional - Enfermaria | ||
|---|---|---|
| Faixa Etária | 30% Copart.* | 50% Copart.* |
| LIM 190 | ||
| 00 - 18 | R$ 272,16 | R$ 229,33 |
| 19 - 23 | R$ 330,35 | R$ 277,66 |
| 24 - 28 | R$ 403,71 | R$ 338,64 |
| 29 - 33 | R$ 472,07 | R$ 395,35 |
| 34 - 38 | R$ 550,48 | R$ 460,54 |
| 39 - 43 | R$ 636,48 | R$ 531,97 |
| 44 - 48 | R$ 727,54 | R$ 607,61 |
| 49 - 53 | R$ 856,51 | R$ 714,76 |
| 54 - 58 | R$ 1.041,16 | R$ 868,12 |
| +59 | R$ 1.402,94 | R$ 1.168,69 |
- * Planos individuais.
- * Taxa de inclusão no plano R$ 33,00 por pessoa.
- * Quarto Coletivo - INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM ENFERMARIA
O que é coparticipação?
É uma modalidade do plano de saúde, na qual o custo da mensalidade é mais acessível para o cliente, pois, ao realizar consultas e exames, o cliente contribui com uma pequena parte do valor - que é chamada coparticipação.
Qual a porcentagem da coparticipação?
O Plano tem coparticipação de 30% e 50% em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, limitado a R$ 190,00* por procedimento.
Abaixo acompanhe a tabela de exemplo.
| Serviço | Valor da Tabela | Valores de Cooparticipação com 50% |
|---|---|---|
| HEMOGRAMA | R$ 11,46 | R$ 5,73 |
| GLICOSE | R$ 5,14 | R$ 2,57 |
| ÁCIDO ÚRICO | R$ 5,14 | R$ 2,57 |
| COLESTEROL HDL | R$ 7,14 | R$ 3,57 |
| RESSONÂNCIA | R$ 823,90 | R$ 190,00 |
* Este valor pode sofrer alterações
Clique aqui para consultar o Ofício de reajuste da Unimed Blumenau
Com cobertura no Médio vale do Itajaí, o Plano Uniflex Vale oferece cobertura nos casos de urgências/emergências, nos prontos-socorros dos hospitais próprios ou conveniados em todo território nacional.
Cidades Atendidas:
Doutor Pedrinho - Rio dos Cedros - Benedito Novo - Timbó -
Blumenau - Gaspar - Rodeio - Ascurra - Indaial Apiúna - Pomerode
| Uniflex VALE 9417EN 50% |
|---|
| Enfermaria |
| Internação em quartos dos hospitais credenciados do Sistema Unimed variam de 2 à 4 leitos. |
|
FAIXA ETÁRIA |
VALOR |
|---|---|
| 00 - 18 | R$ 450,52 |
| 19 - 23 | R$ 536,13 |
| 24 - 28 | R$ 617,15 |
| 29 - 33 | R$ 707,29 |
| 34 - 38 | R$ 815,41 |
| 39 - 43 | R$ 937,00 |
| 44 - 48 | R$ 1.081,26 |
| 49 - 53 | R$ 1.261,42 |
| 54 - 58 | R$ 1.500,17 |
| + 59 | R$ 2.027,24 |
| Uniflex VALE 9417AP 50% |
|---|
| Quarto Privativo |
| Internação em apartamento standard - acomodação hospitalar individual, com banheiro privativo e direito a acompanhante. |
|
FAIXA ETÁRIA |
VALOR |
|---|---|
| 00 - 18 | R$ 616,89 |
| 19 - 23 | R$ 733,99 |
| 24 - 28 | R$ 845,10 |
| 29 - 33 | R$ 968,33 |
| 34 - 38 | R$ 1.116,49 |
| 39 - 43 | R$ 1.283,04 |
| 44 - 48 | R$ 1.480,38 |
| 49 - 53 | R$ 1.727,21 |
| 54 - 58 | R$ 2.054,00 |
| + 59 | R$ 2.775,69 |
- * Planos individuais.
- * Taxa de inclusão no plano R$ 40,00 por pessoa.
- * Quarto Privativo = INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM APARTAMENTO
- * Quarto Coletivo - INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM ENFERMARIA
O que é coparticipação?
É uma modalidade do plano de saúde, na qual o custo da mensalidade é mais acessível para o cliente, pois, ao realizar consultas e exames, o cliente contribui com uma pequena parte do valor - que é chamada coparticipação.
Qual a porcentagem da coparticipação?
O Plano tem coparticipação de 50% em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, limitado a R$ 854,55* por procedimento.
Abaixo acompanhe a tabela de exemplo.
| Serviço | Valor da Tabela | Valores de Cooparticipação com 50% |
|---|---|---|
| HEMOGRAMA | R$ 12,60 | R$ 6,30 |
| GLICOSE | R$ 5,88 | R$ 2,94 |
| ÁCIDO ÚRICO | R$ 5,88 | R$ 2,94 |
| COLESTEROL HDL | R$ 12,60 | R$ 6,30 |
| RESSONÂNCIA | R$ 1.210,00 | R$ 854,55 |
* Este valor pode sofrer alterações
| Estadual - APARTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Faixa Etária | Completo | 20% Copart.* | 50% Copart.* |
| LIM 190 | |||
| 00 - 18 | R$ 654,34 | R$ 453,58 | R$ 351,27 |
| 19 - 23 | R$ 800,07 | R$ 553,50 | R$ 427,69 |
| 24 - 28 | R$ 983,83 | R$ 679,50 | R$ 524,04 |
| 29 - 33 | R$ 1.154,88 | R$ 796,78 | R$ 613,71 |
| 34 - 38 | R$ 1.351,31 | R$ 931,45 | R$ 716,62 |
| 39 - 43 | R$ 1.566,69 | R$ 1.079,19 | R$ 829,56 |
| 44 - 48 | R$ 1.794,74 | R$ 1.235,53 | R$ 949,11 |
| 49 - 53 | R$ 2.117,78 | R$ 1.457,03 | R$ 1.118,42 |
| 54 - 58 | R$ 2.580,20 | R$ 1.774,08 | R$ 1.360,81 |
| +59 | R$ 3.486,23 | R$ 2.395,34 | R$ 1.835,74 |
| Estadual - ENFERMARIA | |||
|---|---|---|---|
| Faixa Etária | Completo | 20% Copart.* | 50% Copart.* |
| LIM 190 | |||
| 00 - 18 | R$ 545,68 | R$ 360,35 | R$ 276,25 |
| 19 - 23 | R$ 666,40 | R$ 438,80 | R$ 335,37 |
| 24 - 28 | R$ 818,68 | R$ 537,72 | R$ 409,96 |
| 29 - 33 | R$ 960,40 | R$ 629,85 | R$ 479,36 |
| 34 - 38 | R$ 1.123,11 | R$ 735,58 | R$ 559,04 |
| 39 - 43 | R$ 1.301,61 | R$ 851,57 | R$ 646,45 |
| 44 - 48 | R$ 1.490,51 | R$ 974,33 | R$ 739,01 |
| 49 - 53 | R$ 1.758,16 | R$ 1.148,28 | R$ 870,09 |
| 54 - 58 | R$ 2.141,28 | R$ 1.397,23 | R$ 1.057,69 |
| +59 | R$ 2.891,95 | R$ 1.885,08 | R$ 1.425,31 |
Plano Estadual Total, 20% ou 50% de coparticipação<
O plano estadual é com co-participação de 20% e 50% nos procedimentos de consultas e exames. Possuem um teto máximo de co-participação por procedimento no valor de R$ 190,00.
- * Planos individuais.
- * Taxa de inclusão no plano R$ 33,00 por pessoa.
- * Quarto Privativo = INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM APARTAMENTO
- * Quarto Coletivo - INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM ENFERMARIA
O que é coparticipação?
É uma modalidade do plano de saúde, na qual o custo da mensalidade é mais acessível para o cliente, pois, ao realizar consultas e exames, o cliente contribui com uma pequena parte do valor - que é chamada coparticipação.
Qual a porcentagem da coparticipação?
O Plano tem coparticipação de 20% e 50% em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, limitado a R$ 190,00* por procedimento.
Abaixo acompanhe a tabela de exemplo.
| Serviço | Valor da Tabela | Valores de Cooparticipação com 50% |
|---|---|---|
| HEMOGRAMA | R$ 11,46 | R$ 5,73 |
| GLICOSE | R$ 5,14 | R$ 2,57 |
| ÁCIDO ÚRICO | R$ 5,14 | R$ 2,57 |
| COLESTEROL HDL | R$ 7,14 | R$ 3,57 |
| RESSONÂNCIA | R$ 823,90 | R$ 190,00 |
* Este valor pode sofrer alterações
| NACIONAL - APARTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Faixa Etária | Completo | 20% Copart.* | 50% Copart.* |
| LIM 190 | |||
| 00 - 18 | R$ 727,66 | R$ 506,82 | R$ 408,38 |
| 19 - 23 | R$ 890,25 | R$ 618,92 | R$ 497,87 |
| 24 - 28 | R$ 1.095,29 | R$ 760,35 | R$ 610,77 |
| 29 - 33 | R$ 1.286,12 | R$ 891,99 | R$ 715,83 |
| 34 - 38 | R$ 1.505,27 | R$ 1.043,16 | R$ 836,49 |
| 39 - 43 | R$ 1.745,61 | R$ 1.208,94 | R$ 968,80 |
| 44 - 48 | R$ 2.000,01 | R$ 1.384,47 | R$ 1.108,88 |
| 49 - 53 | R$ 2.360,45 | R$ 1.633,06 | R$ 1.307,31 |
| 54 - 58 | R$ 2.876,35 | R$ 1.988,96 | R$ 1.591,36 |
| +59 | R$ 3.887,22 | R$ 2.686,24 | R$ 2.147,87 |
| NACIONAL - ENFERMARIA | |||
|---|---|---|---|
| Faixa Etária | Completo | 20% Copart.* | 50% Copart.* |
| LIM 190 | |||
| 00 - 18 | R$ 580,50 | R$ 404,62 | R$ 324,73 |
| 19 - 23 | R$ 709,24 | R$ 493,28 | R$ 395,02 |
| 24 - 28 | R$ 871,59 | R$ 605,07 | R$ 483,65 |
| 29 - 33 | R$ 1.022,66 | R$ 709,13 | R$ 566,10 |
| 34 -38 | R$ 1.196,21 | R$ 828,63 | R$ 660,87 |
| 39 - 43 | R$ 1.386,53 | R$ 959,65 | R$ 764,75 |
| 44 - 48 | R$ 1.587,95 | R$ 1.098,40 | R$ 874,71 |
| 49 - 53 | R$ 1.873,34 | R$ 1.294,94 | R$ 1.030,52 |
| 54 - 58 | R$ 2.281,86 | R$ 1.576,27 | R$ 1.253,49 |
| +59 | R$ 3.082,29 | R$ 2.127,48 | R$ 1.690,46 |
- * Planos individuais.
- * Taxa de inclusão no plano R$ 33,00 por pessoa.
- * Quarto Privativo = INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM APARTAMENTO
- * Quarto Coletivo - INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM ENFERMARIA
O que é coparticipação?
É uma modalidade do plano de saúde, na qual o custo da mensalidade é mais acessível para o cliente, pois, ao realizar consultas e exames, o cliente contribui com uma pequena parte do valor - que é chamada coparticipação.
Qual a porcentagem da coparticipação?
O Plano tem coparticipação de 20% e 50% em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, limitado a R$ 190,00* por procedimento.
Abaixo acompanhe a tabela de exemplo.
| Serviço | Valor da Tabela | Valores de Cooparticipação com 50% |
|---|---|---|
| HEMOGRAMA | R$ 7,64 | R$ 3,82 |
| GLICOSE | R$ 3,57 | R$ 1,78 |
| ÁCIDO ÚRICO | R$ 3,57 | R$ 1,78 |
| COLESTEROL HDL | R$ 7,13 | R$ 3,56 |
| RESSONÂNCIA | R$ 401,84 | R$ 190,00 |
* Este valor pode sofrer alterações
Ofícios
| Descrição | Visualizar |
|---|---|
| Ofício de Aviso de Reajuste - 2024 | VER |
Formulários
| Descrição | Visualizar |
|---|---|
| Declaração de consentimento de tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes | VER |
| Ficha de Movimentação Cadastral de Clientes | VER |
| Formulário para solicitação de carteirinha física - Unimed Florianópolis | VER |
| Formulário de Migração de Plano - Unimed Florianópolis | VER |
| Formulário de Cancelamento Unimed | VER |
| Requerimento de Inclusão no Plano - Unimed Florianópolis | VER |
Documentos
| Descrição | Visualizar |
|---|---|
| Tabela de Planos da Unimed - 2024 | VER |
| APP Plano de Saúde Unimed | VER |
Contratos
| Estadual | |
|---|---|
| Descrição | Contrato |
| UEAP00 - ESTADUAL APARTAMENTO SEM COPART | VER |
| UEAP20 - ESTADUAL APARTAMENTO COPART 20% | VER |
| UEAP50 - ESTADUAL APARTAMENTO COPART 50% | VER |
| UEEN00 - ESTADUAL ENFERMARIA SEM COPART | VER |
| UEEN20 - ESTADUAL ENFERMARIA COPART 20% | VER |
| UEEN50 - ESTADUAL ENFERMARIA COPART 50% | VER |
| Regional - Blumenau | |
|---|---|
| Descrição | Contrato |
| Uniflex VALE 50% | VER |
| Regional - Grande Florianópolis | |
|---|---|
| Descrição | Contrato |
| URAM50 - REGIONAL AMBULATORIAL COPART 50% | VER |
| UREN30 - REGIONAL ENFERMARIA COPART 30% | VER |
| UREN50 - REGIONAL ENFERMARIA COPART 50% | VER |
| Nacional | |
|---|---|
| Descrição | Contrato |
| UNAP00 - NACIONAL APARTAMENTO SEM COPART | VER |
| UNAP20 - NACIONAL APARTAMENTO COPART 20% | VER |
| UNAP50 - NACIONAL APARTAMENTO COPART 50% | VER |
| UNEN00 - NACIONAL ENFERMARIA SEM COPART | VER |
| UNEN20 - NACIONAL ENFERMARIA COPART 20% | VER |
| UNEN50 - NACIONAL ENFERMARIA COPART 50% | VER |



